POTENCIA ELÉCTRICA INSTALADA 2010-2019

Potencia Instalada MW 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Cogeneración 73 74,7 74,7 74,7 75,7 86,2 86,2 39,6 39,6 39,6
Hidráulica 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
Eólica (aisladas) 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12
Fotovoltaica 104,6 123,5 131,4 134,4 134,6 135,4 135,4 135,5 135,7 138,8
Termosolar 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50
Biomasa 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 5,7

Haga clic en la leyenda para mostrar u ocultar los datos visualizados.

Datos suministrados por empresas de distribución eléctrica locales de cada municipio. En municipios donde existe más de una empresa de distribución eléctrica, los datos mostrados pueden ser parciales y no completos. La Agencia Provincial de la Energía de Alicante no se hace responsable de la veracidad de los datos.