INDICADORES MEDIOAMBIENTALES 2010-2019

Unidades: t CO2 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Agricultura 419.188 392.138 277.956 268.931 260.397 247.877 270.203 303.425 358.715 333.665
Industria 1.115.962 1.040.260 951.073 909.507 970.478 1.025.319 936.639 926.270 910.568 871.042
Servicios 958.455 958.792 945.757 864.453 882.055 915.309 958.116 968.073 989.263 1.009.679
Doméstico 1.349.860 1.334.093 1.309.892 1.245.441 1.208.072 1.241.351 1.195.341 1.236.495 1.241.094 1.256.137
Transporte 3.767.118 3.582.682 3.304.942 3.336.164 3.417.124 3.475.614 3.596.692 3.677.652 3.758.250 3.875.518

Haga clic en la leyenda para mostrar u ocultar los datos visualizados.

Datos suministrados por empresas de distribución eléctrica locales de cada municipio. En municipios donde existe más de una empresa de distribución eléctrica, los datos mostrados pueden ser parciales y no completos. La Agencia Provincial de la Energía de Alicante no se hace responsable de la veracidad de los datos.