CONSUMO DE ENERGÍAS RENOVABLES 2010-2019

Unidades: ktep 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Biomasa/biogás 37,2 44,9 51 48,9 51,3 53,3 45,8 45 44,8 45,7
Solar térmica 6,1 6,3 6,4 6,5 6,7 6,7 7,2 8,3 8,3 8,4
Biocarburante 44,4 54,4 65 33,4 30,7 37 38,9 43,7 54 49
Otras 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Uso eléctrico 16,6 19,1 22 28,6 58,9 57,1 49,3 61,8 58,4 58,1

Haga clic en la leyenda para mostrar u ocultar los datos visualizados.

Datos suministrados por empresas de distribución eléctrica locales de cada municipio. En municipios donde existe más de una empresa de distribución eléctrica, los datos mostrados pueden ser parciales y no completos. La Agencia Provincial de la Energía de Alicante no se hace responsable de la veracidad de los datos.