CONSUMO DE ENERGÍA FINAL POR SECTOR ECONÓMICO 2010-2019

Unidades: ktep 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Agricultura 135 125 88 85 83 79 85 97 115 107
Industria 397 380 350 333 354 372 336 331 328 316
Servicios 287 287 285 262 268 277 291 295 302 311
Doméstico 424 417 415 397 385 395 382 396 398 403
Transporte 1.262 1.212 1.132 1.111 1.135 1.160 1.200 1.231 1.268 1.301

Haga clic en la leyenda para mostrar u ocultar los datos visualizados.

Datos suministrados por empresas de distribución eléctrica locales de cada municipio. En municipios donde existe más de una empresa de distribución eléctrica, los datos mostrados pueden ser parciales y no completos. La Agencia Provincial de la Energía de Alicante no se hace responsable de la veracidad de los datos.